Производим демонтаж ж/б опор линий электропередач, отслуживших свой срок конструкций, коммуникаций
УСН, НДС, Наличный расчет
Для удобства Заказчика выполняем весь комплекс работ — от демонтажа устаревших конструкций до монтажных работ согласно проекта
Многолетний опыт, квалифицированные сотрудники, технический и инструментальный парк позволяют нам производить демонтажные работы любой сложности и в короткие сроки
Содержание
Демонтаж ВЛ 0,4 кВ
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Демонтаж опор ВЛ 0,38 кВ. без приставок, одностоечных (указана стоимость работы специалистов, стоимость техники рассчитывается дополнительно) | шт | 910 |
Демонтаж опор ВЛ 0,38 кВ. с ж/б приставкой, одностоечных (указана стоимость работы специалистов, стоимость техники рассчитывается дополнительно) | шт | 1200 |
Демонтаж опор ВЛ 0,38 кВ. с ж/б приставкой, одностоечных с подкосом (указана стоимость работы специалистов, стоимость техники рассчитывается дополнительно) | шт | 1900 |
Демонтаж неизолированного провода с намоткой проводов в бухты | м | 15 |
Демонтаж. Электрика
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Временный накладной электрический щит | шт | 350 |
Встроенный электрический щит | шт | 550 |
Электрическая плита, водонагреватель | шт | 165 |
Люстра, бра, светильник | шт | 145 |
Розетка, выключатель | шт | 75 |
Домофон, электрозвонок | шт | 120 |
Распаечная коробка и электроточка | шт | 80 |
УЗО, автомат | шт | 80 |
Электросчетчик | шт | 290 |
Кабельканал | м.пог | 35 |
Открытая электропроводка | м.пог | 24 |
Закрытая электропроводка | м.пог | 30 |
Демонтаж. Потолок
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Водоэмульсионная краска или побелка (снятие слоя) | м2 | 60 |
Краска на масляной основе (снятие слоя) | м2 | 210 |
Обои | м2 | 35 |
Шпатлевка | м2 | 55 |
Потолок в санузле (гипс или ацеид) | м2 | 260 |
Расшивка швов | м.пог. | 110 |
Декор, лепнина, галтели из гипса | м.пог. | 140 |
Декор, лепнина галтели из гипса | м2 | 140 |
Кассетный потолок | м2 | 45 |
Подвесной потолок | м2 | 45 |
Натяжной потолок, в т.ч. профиль | м2 | 35 |
Люстры, бра, светильники | шт | 140 |
Потолок из гипсокартона 1 слой на металлокаркасе | м2 | 160 |
Потолок из гипсокартона 2 слоя на металлокаркасе | м2 | 200 |
Слой штукатурки 2см | шт | 190 |
Слой штукатурки 5см | м.пог. | 290 |
Слой штукатурки повышенной прочности 2см | м.пог. | 340 |
Демонтаж. Стены
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Обои (снятие) | м2 | 45 |
Шпатлевка (снятие слоя) | м2 | 45 |
Водоэмульсионная краска или побелка (снятие слоя) | м2 | 45 |
Краска на масляной основе (снятие слоя) | м2 | 170 |
Плитка | м2 | 110 |
Особо прочная плитка на клею | м2 | 180 |
Ниша, встроенный шкаф и т.п. | м2 | 360 |
Розетка, выключатель | м2 | 12 |
Дверной блок | м2 | 380 |
Оконный блок | м2 | 420 |
Пожарная лестница | м2 | 800 |
Перегородка в санузле (гипс или ацеид) | м2 | 250 |
Перегородка до 10см из гипса, газобетона или пенобетона | м2 | 250 |
Перегородка 10-20см из гипса, газобетона или пенобетона | м2 | 290 |
Перегородка 20-30см из гипса, газобетона или пенобетона | м2 | 420 |
Перегородка 30-40см из гипса, газобетона или пенобетона | м2 | 570 |
Перегородка 40-50см из гипса, газобетона или пенобетона | м2 | 750 |
Стена в полкирпича | м2 | 250 |
Стена в один кирпич | м2 | 300 |
Перегородка до 10см из железобетона или бетона | м2 | 1480 |
Перегородка 10-20см из железобетона или бетона | м2 | 3100 |
Резка стен до 10см из кирпича | м2 | 770 |
Резка стен до 10см из пенобетона, гипса и пгп | м2 | 630 |
Гипсокартонная перегородка на металлопрофиле 1 слой | м2 | 160 |
Гипсокартонная перегородка на металлопрофиле 2 слоя | м2 | 190 |
Перегородка до 10см из дерева | м2 | 140 |
Гипсокартонная облицовка стен с каркасом 1слой | м2 | 110 |
Гипсокартонная облицовка стен с каркасом 2слоя | м2 | 150 |
Вагонка, ПВХ-панели с каркасом | м2 | 110 |
Фасадная теплоизоляция и панели на металлокаркасе | м2 | 210 |
Вырезка проема, стена в полкирпича | м2 | 950 |
Вырезка проема, стена в один кирпич | м2 | 1740 |
Вырезка проема, стена до 10см из бетона | м2 | 3900 |
Вырезка проема, стена 10-20см из бетона | м2 | 7700 |
Вырезка проема, стена до 10см из железобетона | м2 | 4400 |
Вырезка проема, стена 10-20см из железобетона | м2 | 8700 |
Вырезка проема, стена до 10см из пенобетона или пазогребневых плит | м2 | 630 |
Вырезка проема, стена 10-20см из пенобетона или пазогребневых плит | м2 | 1260 |
Сверление отверстий до 2см диаметром, стена до 20см из бетона | шт | 340 |
Сверление отверстий 2-5см диаметром, стена до 20см из бетона | шт | 710 |
Сверление отверстий 5-10см диаметром, стена до 20см из бетона | шт | 1580 |
Сверление отверстий 10-15см диаметром, стена до 20см из бетона | шт | 2460 |
Штукатурка слой до 2см | м2 | 140 |
Штукатурка слой до 5см | м2 | 240 |
Штукатурка повышенной прочности слой до 2см | м2 | 290 |
Усиление проемов | шт | составляется смета |
Демонтаж. Полы
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Плинтус | пог. м. | 20 |
Ламинат, паркет 1 слой | м2 | 55 |
Пол на основе щитового паркета, в т.ч. лаги | м2 | 260 |
Паркет на клее или мастике | м2 | 260 |
Пол из массива (доска) на мастике или клее | м2 | 260 |
Мастика или оргалит на мастике | м2 | 320 |
Фанера 1 слой | м2 | 70 |
Оргалит 1 слой | м2 | 40 |
Пол 1 слой+лаги | м2 | 260 |
Пол 2 слоя+лаги | м2 | 320 |
Линолеум | м2 | 25 |
Ковролин без клея | м2 | 25 |
Плитка | м2 | 110 |
Плитка повышенной прочности на плиточном клее | м2 | 180 |
Комплекс демонтажных работ по удалению пожарной лестницы | шт | 800 |
Бетонные и железобетонные полы, пороги до 10см | пог. м. | 1300 |
Бетонные и железобетонные полы, пороги до 20см | пог. м. | 2480 |
Резка бетонных и железобетонных элементов, порогов до 10см | пог. м. | 1400 |
Резка бетонных и железобетонных элементов, порогов до 20см | пог. м. | 2700 |
Пол из керамзитобетона до 5см | м2 | 310 |
Пол из керамзитобетона до 10см | м2 | 400 |
Железобетонная стяжка до 5см | м2 | 340 |
Железобетонная стяжка до 10см | м2 | 740 |
Цементопесчаная стяжка до 5см | м2 | 160 |
Цементопесчаная стяжка до 10см | м2 | 240 |
Армированная цементопесчаная стяжка до 5см | м2 | 220 |
Армированная цементопесчаная стяжка до 10см | м2 | 310 |
Деревянные перекрытия | м2 | 350 |
Демонтаж Сооружений
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Промышленный объект | шт | Составляется смета на демонтаж |
Баня | шт | от 20000 |
Щитовой дом | шт | от 15000 |
Бревенчатый сруб | шт | от 20000 |
Дачный дом | шт | от 20000 |
Сооружения хозназначения и сараи | шт | от 15000 |
Для точной оценки стоимости работ необходим выезд специалиста на объект. После этого возможно составление сметы.Звоните: +7 (910) 007-74-38