Внимание! Цены, указанные в Прайс-листе являются ориентировочными. Для точного расчета стоимости работ необходим проект и выезд специалиста на объект
Работы производятся по договору. УСН, НДС, наличный расчет
Прокладка коммуникаций методом ГНБ
В стоимость комплекса работ ГНБ включено:
- Обследование трассы для уточнения отметок подземных коммуникаций;
- Прокладка труб – пилотное бурение, расширение скважины, затяжка трубопровода в скважину;
- Стоимость бетонитов и полимеров
ГНБ D63-D225
| D63 | D110 | D160 | D225 | | | | | | | | | | |
1 труба | 2000 | 2300 | 2800 | 3350 | | | | | | | | | | |
2 трубы | 2600 | 3150 | 4300 | 5700 | | | | | | | | | | |
3 трубы | 3450 | 4500 | 5850 | 7800 | | | | | | | | | | |
4 трубы | 4000 | 5350 | 7100 | 9800 | | | | | | | | | | |
5 труб | 4500 | 6300 | 8760 | 12000 | | | | | | | | | | |
6 труб | 5000 | 7500 | 9400 | | | | | | | | | | | |
7 труб | 5600 | 8450 | 10500 | | | | | | | | | | | |
8 труб | 6250 | 9600 | 11650 | | | | | | | | | | | |
ГНБ D250-D1000
D250 | D315 | D355 | D400 | D450 |
4100 | 5000 | 6400 | 7100 | 8600 |
| | | | |
D500 | D630 | D710 | D800 | D1000 |
10100 | 12200 | 15800 | 19100 | 22500 |
Прокладка кабеля
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
Ручная копка грунта | м3 | 3000.00 |
Обратная засыпка грунта вручную | м3 | 1500.00 |
Разборка брусчатки | м2 | 50.00 |
Устройство песчаной подушки для кабеля | м3 | 2000.00 |
Прокладка кабеля в земле до 4х16 | м | 150.00 |
Прокладка кабеля в земле от 4х25 до 4х35 | м | 250.00 |
Прокладка кабеля в земле от 4х50 до 4х95 | м | 400.00 |
Прокладка кабеля в земле от 4х120 до 4х150 | м | 800.00 |
Обустройство ввода в здание | шт | 2000.00 |
Монтаж концевой муфты | шт | 4000.00 |
Подключение кабеля | шт | 300.00 |
Восстановление брусчатки | м | 1500.00 |
Восстановление асфальтового покрытия | м2 | 3000.00 |
Монтаж СИП
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
Прокладка СИП-4 2х16 | м | 150 |
Прокладка СИП-4 4х16 | м | 150 |
Прокладка СИП-4 4х25 | м | 190 |
Прокладка СИП-2 3х35+1х54,6 | м | 190 |
Прокладка СИП-2 3х50+1х54,6 | м | 190 |
Прокладка СИП-2 3х70+1х54,6 | м | 220 |
Прокладка СИП-2 3х95+1х95 | м | 250 |
Прокладка СИП-2 3х120+1х95 | м | 250 |
| | |
Автовышка (минимум 1 смена) | ч | 1700 |
Манипулятор (минимум 1 смена) | ч | 1700 |
Ямобур (минимум 1 смена) | ч | 4000 |
Камаз бортовой 12 метров, 20 тонн (минимум 1 смена) | ч | 1500 |
Установка опор
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
Развозка опор по трассе | шт | 850 |
Установка опоры промежуточной | шт | 5000 |
Установка укоса | шт | 5000 |
Монтаж узла крепления опор У-1, У-2, У-3 | шт | 1000 |
Монтаж траверс стальных ТН, от: | шт | 630 |
Монтаж разъединителей ВЛ, от: | шт | 6300 |
Монтаж грозоразрядных устройств | шт | 1400 |
Монтаж изоляторов | шт | 560 |
| | |