Содержание
- Аренда автовышки
- Заказать автовышку 12, 17, 18, 22, 28, 35 метров
- Расценки на монтаж воздушных линий электропередач ВЛЭП 0,4 кВ
- Демонтажные работы на ВЛ 0,4 кВ
- Установка опор ВЛ 0,4 кВ
- Подвеска провода СИП
- Дополнительные работы
- Материалы, машины, механизмы
- Подключение коттеджа или земельного участка к электросетям по ТУ
- Необходимые материалы, монтаж, оформление документов:
- Проектно изыскательские работы
- Прочие электромонтажные работы
- Строительные работы
- Электромонтажные работы
- Прокладка кабеля в траншее
- Монтаж кабельнесущих конструкций
Аренда автовышки
Оказываем услуги автовышек по Нижнему Новгороду и области: Дзержинск, Володарск, Кстово, Бор, Семёнов, Арзамас, Богородск, Павлово, Выкса, Балахна и др. города
Звоните с 7.00 до 23.00 без выходных
Заказать автовышку 12, 17, 18, 22, 28, 35 метров
Наименование | Цена, руб./час |
---|---|
Аренда автовышки 12 м | 700 |
Аренда автовышки 17 м | 1200 |
Аренда автовышки 18 м | 1200 |
Аренда автовышки 22 м | 1300 |
Аренда автовышки 28 м | 1500 |
Аренда автовышки 35 м | 1600 |
Расценки на монтаж воздушных линий электропередач ВЛЭП 0,4 кВ
Демонтажные работы на ВЛ 0,4 кВ
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Демонтаж опор ВЛ 0,38 кВ. без приставок, одностоечных (указана стоимость работы специалистов, стоимость техники рассчитывается дополнительно) | шт | 910 |
Демонтаж опор ВЛ 0,38 кВ. с ж/б приставкой, одностоечных (указана стоимость работы специалистов, стоимость техники рассчитывается дополнительно) | шт | 1200 |
Демонтаж опор ВЛ 0,38 кВ. с ж/б приставкой, одностоечных с подкосом (указана стоимость работы специалистов, стоимость техники рассчитывается дополнительно) | шт | 1900 |
Демонтаж неизолированного провода с намоткой проводов в бухты | м | 15 |
Установка опор ВЛ 0,4 кВ
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Развозка конструкций и материалов по трассе | шт | 500 |
Установка бетонной опоры | шт | 3500 |
Установка кронштейна на опору ВЛ | шт | 500 |
Подвеска провода СИП
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Подъём на опору ВЛ для подвеса провода, подключения, проверки и пр. | шт | 1500 |
Прокладка СИП-4 2х16 (ответвления абонентам) | м | 30 |
Прокладка СИП-4 4х16 (ответвления абонентам) | м | 60 |
Прокладка СИП-4 4х25 (ответвления абонентам) | м | 70 |
Прокладка СИП-2 3х35+1х54,6 | м | 90 |
Прокладка СИП-2 3х50+1х54,6 | м | 110 |
Прокладка СИП-2 3х70+1х70 | м | 130 |
Усиление сущ. деревянной опоры бетонным пасынком (указана стоимость работы специалистов, стоимость техники рассчитывается дополнительно) | шт | 3700 |
Установка кронштейна на опору ВЛ | шт | 500 |
Дополнительные работы
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Подъём на опору ЛЭП | шт | 990 |
Подключение абонента к ЛЭП нагрузка 220 В существующим проводом | шт | 300 |
Подключение абонента к ЛЭП нагрузка 380 В существующим проводом | шт | 600 |
Подключение абонента проводом СИП | м | 60 |
Установка бетонной опоры (указана стоимость работы специалистов, стоимость техники рассчитывается дополнительно) | шт | 2500 |
Правка деревянной одностоечной опоры ЛЭП с пасынком, существующих (указана стоимость работы специалистов, стоимость техники рассчитывается дополнительно) | шт | 1900 |
Правка бетонной одностоечной опоры ЛЭП, существующих (указана стоимость работы специалистов, стоимость техники рассчитывается дополнительно) | шт | 1900 |
Усиление сущ. деревянной опоры бетонным пасынком (указана стоимость работы специалистов, стоимость техники рассчитывается дополнительно) | шт | 3700 |
Установка кронштейна на опору ВЛ | шт | 500 |
Материалы, машины, механизмы
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Катанка д=8 мм | тн | 50000 |
Анкерный зажим 50-54,6-70 кв.мм. | шт | 531 |
Анкерный зажим от 25 до 35 кв.мм | шт | 500 |
Подвес промежуточный СИП-2 25-120 кв.мм | шт | 379 |
Кронштейн для креплении анкерных зажимов | шт | 217 |
Зажим ответвительный 6-150/4-35 кв.мм | шт | 165 |
Зажим ответвительный 16-95/4-25 кв.мм. | шт | 131 |
Лента для крепления из нерж. Стали | м | 70 |
Провод СИП-2 3х35+1х54,6 | м | 160 |
Провод СИП-2 3х50+1х54,6 | м | 210 |
Провод СИП-2 3х70+1х70 | м | 230 |
Автовышка (минимум 1/2 смены + дорога 1 час туда и 1 час обратно) | смена | 8000 |
Манипулятор (минимум 1/2 смены + дорога 1 час туда и 1 час обратно) | смена | 10400 |
Ямобур (минимум 1/2 смены + дорога 1 час туда и 1 час обратно) | смена | 10400 |
Ямобур-вездеход (минимум 1/2 смены + дорога 1 час туда и 1 час обратно) | смена | 13600 |
Камаз Бортовой 12 метров, 20 тонн (минимум 1 смена) | смена | 9000 |
Подключение коттеджа или земельного участка к электросетям по ТУ
Необходимые материалы, монтаж, оформление документов:
15 кВт/380В — 35000 рублей
7,5 кВт/220В — 25000 рублей
Проектно изыскательские работы
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Оформление доверенности на предоставление интересов в организациях | 0 |
Заключение договора о технологическом присоединении с сетевой организацией, получение технических условий | 1700 |
Разработка проекта (однолинейной схемы) и его согласование в РЭС | 2000 |
Получение паспорта заземляющего устройства и акта освидетельствования скрытых работ; | 4500 |
Получение справки о готовности узла учета электроэнергии | 1500 |
Получение листа осмотра электроустановки у мастера участка | 1500 |
Подача комплекта документов в РЭС для подготовки актов о разграничении балансовой принадлежности | 1500 |
Получение актов о разграничении балансовой принадлежности | 1500 |
Заключение договора электроснабжения в сбытовой компании | 1500 |
Оформление полного комплекта документов | 14500 |
Прочие электромонтажные работы
Строительные работы
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Штробление в стенах (пеноблок, гипс) 20х20х1000 современным способом, с использованием оборудования для сбора пыли (пробивка борозд) | м | 90 |
Штробление в стенах (кирпич, штукатурка) 20х20х1000 современным способом, с использованием оборудования для сбора пыли (пробивка борозд) | м | 150 |
Штробление в стенах (Бетон) 20х20х1000 современным способом, с использованием оборудования для сбора пыли (пробивка борозд) | м | 250 |
Штробление в стенах (Железо-Бетон) 20х20х1000 современным способом, с использованием оборудования для сбора пыли (пробивка борозд) | м | 350 |
Штробление в стенах (Железо-Бетон в панельных домах) 20х20х1000 современным способом, с использованием оборудования для сбора пыли (пробивка борозд) | м | 450 |
Штробление по потолку 20х20х1000 современным способом, с использованием оборудования для сбора пыли (пробивка борозд) | Коэф. | 1.5 |
Пробивка гнезд в стенах (гипсокартон) под монтажную коробку | шт | 43 |
Пробивка гнезд в стенах (гипсокартон+вырезка профиля) под монтажную коробку | шт | 87 |
Пробивка гнезд в стенах (пеноблок, гипс) под монтажную коробку | шт | 58 |
Пробивка гнезд в стенах (кирпич, штукатурка) под монтажную коробку | шт | 95 |
Пробивка гнезд в стенах (Бетон) под монтажную коробку | шт | 295 |
Пробивка гнезд в стенах (Железо-Бетон) под монтажную коробку | шт | 495 |
Пробивка гнезд в стенах (Бетон в панельных домах) под монтажную коробку | шт | 495 |
Пробивка гнезд в стенах (гипсокартон) под распределительную коробку | шт | 65 |
Пробивка гнезд в стенах (гипсокартон+вырезка профиля) под распределительную коробку | шт | 110 |
Пробивка гнезд в стенах (пеноблок, гипс) под распределительную коробку | шт | 110 |
Пробивка гнезд в стенах (кирпич, штукатурка) под распределительную коробку | шт | 170 |
Пробивка гнезд в стенах (Бетон) под распределительную коробку | шт | 280 |
Пробивка отверстий сквозных в стенах (пеноблок, гипс) д=20 мм. L=200 мм. | шт | 55 |
Пробивка отверстий сквозных в стенах (кирпич) д=20 мм. L=200 мм. | шт | 65 |
Пробивка отверстий сквозных в стенах (бетон) д=20 мм. L=200 мм. | шт | 285 |
Разработка грунта вручную | м3 | 2500 |
Устройство песчанного основания | м3 | 1500 |
Перенос грунта | м3 | 1500 |
Обратная засыпка грунта | м3 | 2000 |
Электромонтажные работы
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Прокладка кабеля сечением до 4 мм. кв. по конструкциям - скрытая проводка. | м | 50 |
Прокладка кабеля сечением до 4 мм. кв. по конструкциям - открытая проводка. | м | 60 |
Прокладка кабеля сечением 6 - 10 мм. кв. по конструкциям - скрытая проводка. | м | 60 |
Прокладка кабеля сечением 6 - 10 мм. кв. по конструкциям - открытая проводка. | м | 70 |
Стоимость замены электропроводки сечением до 4 мм. кв. | м | 50 |
Прокладка трубы гофрированной до 32 мм. по конструкциям - открытая проводка. | м | 50 |
Прокладка трубы гофрированной до 32 мм. по конструкциям - скрытая проводка. | м | 60 |
Затягивание проводов в трубы сечением до 4 мм. кв. | м | 25 |
Затягивание проводов в трубы сечением 6 - 10 мм. кв. | м | 55 |
Прокладка кабель-канала до 40х40 мм. по конструкциям - открытая проводка. | м | 80 |
Стоимость прокладки кабеля в кабель-каналах | м | 30 |
Монтаж системы теплый пол: кабельный | м2 | 400 |
Монтаж системы теплый пол: кабельный (маты) | м2 | 300 |
Монтаж системы теплый пол: пленочный инфракрасный | м2 | 250 |
Установка коробки монтажной | шт | 65 |
Установка коробки распределительной (гипсокартон) | шт | 82 |
Сборка схем (зачистка, скрутка, сварка жил, изоляция) до 3 кабелей в коробке | шт | 250 |
Установка щита учетно-распределительного (до 50 модулей), встраиваемого в стену (пеноблок,кирпич, бетон) | шт | 700 |
Сборка щита учетно распределительного (один 1-полюсный Авт. Выкл. = 1 модуль.) | мод | 125 |
Подключение щита учетно распределительного (один 1-полюсный Авт. Выкл. = 1 модуль.) | мод | 125 |
Установка сборка и подключение автоматического выключателя 1 полюсного | шт | 125 |
Установка сборка и подключение автоматического выключателя 3-х полюсного | шт | 375 |
Установка сборка и подключение УЗО 2-х полюсного | шт | 250 |
Установка сборка и подключение УЗО 4-х полюсного | шт | 500 |
Установка счетчика однофазного | шт | 990 |
Установка счетчика трехфазного, прямого и трансформаторного включения | шт | 1490 |
Установка трансформатора тока | шт | 865 |
Установка рубильника типа ЯБПВУ-100-1М У3 на ток до 100 А, с подключением (8 присоединений) | шт | 1995 |
Установка рубильника типа ЯБПВУ-100-1М У3 на ток до 250 А, с подключением (8 присоединений) | шт | 2570 |
Установка рубильника типа ЯБПВУ-100-1М У3 на ток до 400 А, с подключением (8 присоединений) | шт | 3197 |
Монтаж защитного контура заземления (3 вертикальных электрода+ горизонтальный) под ключ с разработкой грунта и обратной засыпкой . | шт | 29950 |
Установка розетки открытой проводки | шт | 100 |
Установка розетки скрытой проводки | шт | 89 |
Установка выключателя открытой проводки | шт | 100 |
Установка выключателя скрытой проводки | шт | 79 |
Установка регулятора теплого пола | ш | 499 |
Установка настенного светильника (бра) | шт | 255 |
Установка встраиваемого светильника | шт | 227 |
Подключение патрона Е14, Е27 керамического | шт | 25 |
Подключение патрона Е14, Е27 карболитового | шт | 50 |
Прокладка кабеля в траншее
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Прокладка кабеля в земле до 4х16 | п/м | 150 |
Прокладка кабеля в земле от 4х25 до 4х35 | п/м | 250 |
Прокладка кабеля в земле от 4х50 до 4х95 | п/м | 400 |
Прокладка кабеля в земле от 4х120 до 4х150 | п/м | 800 |
Прокладка кабеля в земле свыше 4х150 | п/м | от 1000 |
Монтаж кабельных муфт | шт | 4000 |
Монтаж кабельнесущих конструкций
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Монтаж трубы ПВХ | п/м | 40 |
Монтаж трубы металл | п/м | 80 |
Монтаж ПВХ/ПМД гофры до 40 мм | п/м | 40 |
Монтаж ПВХ/ПМД гофры от 41 мм | п/м | 60 |
Монтаж кабель-канала до 51 мм | п/м | 50 |
Монтаж кабель-канала от 51 мм | п/м | 90 |
Монтаж лотка 100-200 мм | п/м | 200 |
Монтаж лотка 300 мм | п/м | 250 |
Монтаж лотка 600 мм | п/м | 300 |
Монтаж поворота, Т-угла | шт. | 100 |
Для точной оценки стоимости работ выберете удобный для вас вид связи с нами в разделе «Контакты», звоните +7 (910) 007-74-38 или присылайте документацию в электронном виде на почту agustov@yandex.ru