Ремонт ЛЭП в садовых некоммерческих товариществах
Производим ремонт, частичную и полную реконструкцию линий электропередач в садовых некоммерческих товариществах
Предлагаем к установке опоры железобетонные б/у, стоимостью 4000 р.
Так-же производим установку следующих видов опор:
- Опоры железобетонные;
- Опоры освещения металлические оцинкованные граненые;
- Опоры освещения парковые
Далее приводим расценки на некоторые виды работ:
Демонтажные работы
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Демонтаж опор ВЛ 0,38 кВ. без приставок, одностоечных (указана стоимость работы специалистов, стоимость техники рассчитывается дополнительно) | шт | 910 |
Демонтаж опор ВЛ 0,38 кВ. с ж/б приставкой, одностоечных (указана стоимость работы специалистов, стоимость техники рассчитывается дополнительно) | шт | 1200 |
Демонтаж опор ВЛ 0,38 кВ. с ж/б приставкой, одностоечных с подкосом (указана стоимость работы специалистов, стоимость техники рассчитывается дополнительно) | шт | 1900 |
Демонтаж неизолированного провода с намоткой проводов в бухты | м | 15 |
Установка опор ВЛ 0,4 кВ
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Развозка конструкций и материалов по трассе | шт | 400 |
Установка деревянной опоры ЛЭП (указана стоимость работы специалистов, стоимость техники рассчитывается дополнительно) | шт | 2000 |
Установка бетонного пасынка (указана стоимость работы специалистов, стоимость техники рассчитывается дополнительно) | шт | 1800 |
Установка деревянной опоры с пасынком (указана стоимость работы специалистов, стоимость техники рассчитывается дополнительно) | шт | 3500 |
Установка бетонной опоры (указана стоимость работы специалистов, стоимость техники рассчитывается дополнительно) | шт | 2500 |
Правка деревянной одностоечной опоры ЛЭП с пасынком, существующих (указана стоимость работы специалистов, стоимость техники рассчитывается дополнительно) | шт | 1900 |
Правка бетонной одностоечной опоры ЛЭП, существующих (указана стоимость работы специалистов, стоимость техники рассчитывается дополнительно) | шт | 1900 |
Усиление сущ. деревянной опоры бетонным пасынком (указана стоимость работы специалистов, стоимость техники рассчитывается дополнительно) | шт | 3700 |
Установка кронштейна на опору ВЛ | шт | 500 |
Подвеска провода СИП
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Подъём на опору ВЛ для подвеса провода, подключения, проверки и пр. | шт | 1500 |
Прокладка СИП-4 2х16 (ответвления абонентам) | м | 30 |
Прокладка СИП-4 4х16 (ответвления абонентам) | м | 60 |
Прокладка СИП-4 4х25 (ответвления абонентам) | м | 70 |
Прокладка СИП-2 3х35+1х54,6 | м | 90 |
Прокладка СИП-2 3х50+1х54,6 | м | 110 |
Прокладка СИП-2 3х70+1х70 | м | 130 |
Усиление сущ. деревянной опоры бетонным пасынком (указана стоимость работы специалистов, стоимость техники рассчитывается дополнительно) | шт | 3700 |
Установка кронштейна на опору ВЛ | шт | 500 |
С другими расценками можно ознакомиться в разделе Прайс-лист Электромонтажные работы
Для точной оценки стоимости работ необходим выезд специалиста на объект и составление сметы на строительные работы